Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Soest e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Soest e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Kurs/Training | Trainingsort |
---|---|---|
17:10-18:00 | Seepferdchen | Lehrschwimmbecken Johannes Grundschule |
18:00-18:50 | Seepferdchen | Lehrschwimmbecken Johannes Grundschule |
18:15-20:00 | Rettungssportgruppe - Training | AquaFun |
Uhrzeit | Kurs/Training | Trainingsort |
---|---|---|
18:00-19:00 | Deutsches Schwimmabzeichen Bronze | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
19:00-20:00 | Deutsches Schwimmabzeichen Silber | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
19:00-20:00 | Deutsches Schwimmabzeichen Gold | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
20:00-21:00 | Vereinsschwimmen Erwachsene | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
20:00-21:00 | Techniktraining Erwachsene | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
Uhrzeit | Kurs/Training | Trainingsort |
---|---|---|
18:15-19:30 | Juniorretter | AquaFun |
18:15-20:30 | Rettungsschwimmkurs Ersterwerb DRSA Bronze/DRSA Silber/DRSA Gold | AquaFun |
19:00-20:30 | Auffrischungskurs Rettungsschwimmen - DRSA Bronze/DRSA Silber/DRSA Gold | AquaFun |
Uhrzeit | Kurs/Training | Trainingsort |
---|---|---|
16:00-17:00 | Seepferdchen | Lehrschwimmbecken Sekundarschue |
17:00-18:00 | Seepferdchen | Lehrschwimmbecken Sekundarschue |
18:00-19:00 | Seepferdchen | Lehrschwimmbecken Sekundarschue |
19:00-20:00 | Aquagymnastik | Lehrschwimmbecken Johannes Grundschule |
Uhrzeit | Altersklassen | Trainingsort |
---|---|---|
18:00 - 19:00 | Jugend-Einsatz-Team 1 | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
19:00 - 20:00 | Jugend-Einsatz-Team 2 | Lehrschwimmbecken Wieseschule |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.